Temperatura esterna | Umidità esterna | Velocità del vento | Barometro |
---|---|---|---|
0.2 °C | 26 % | 1.6 Km/h | 1028.3 mb |
Temperatura esterna | Umidità esterna | Velocità del vento | Barometro |
---|---|---|---|
0.8 °C | 35 % | 9.7 Km/h | 749.0 mb |
Temperatura esterna | Umidità esterna | Velocità del vento | Barometro |
---|---|---|---|
-2.3 °C | 40 % | 37.0 Km/h | 748.3 mb |
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. | Consorzio Operatori Turistici La Thuile |
---|---|
+39 0165 884150 info@lathuile.net |
+39 0165 883049 info@lathuile.it |