Prevendita skipass Stagionali!
Dal 9 ottobre è possibile acquistare lo skipass stagionale on line e presso gli uffici amministrativi delle Funivie Piccolo San Bernardo di La Thuile con i seguenti orari.. 21/09/2023
| I trimestre lug-ago-set | II trimestre ott-nov-dic | III trimestre gen-feb-mar | IV trimestre apr-mag-giu |
---|---|---|---|---|
Dipendenti Fissi | 23,37 % | 18,48 % | 4,81 % | - % |
Dipendenti Stagionali | 11,52 % | 6,28 % | 8,85 % | - % |
Tasso complessivo | 18,98 % | 14,25 % | 7,38 % | - % |
* come assenze vengono conteggiate le ore non lavorate per : ferie, permessi retribuiti e vari, malattia, donazioni di sangue, allattamento maternità, ecc.
| I trimestre lug-ago-set | II trimestre ott-nov-dic | III trimestre gen-feb-mar | IV trimestre apr-mag-giu |
---|---|---|---|---|
Dipendenti Fissi | 28,77 % | 24,65 % | 11,15 % | 33,56 % |
Dipendenti Stagionali | 13,45 % | 5,66 % | 12,06 % | 19,43% |
Tasso complessivo | 26,06 % | 16,81 % | 11,79 % | 27,76 % |
* come assenze vengono conteggiate le ore non lavorate per : ferie, permessi retribuiti e vari, malattia, donazioni di sangue, allattamento maternità, ecc.
Tasso di assenza esercizio 2020/2021 : periodo di riferimento 01/07/2020 - 30/06/2021
| I trimestre lug-ago-set | II trimestre ott-nov-dic | III trimestre gen-feb-mar | IV trimestre apr-mag-giu |
---|---|---|---|---|
Dipendenti Fissi | 28,27% | 37,95% | 56,51% | 52,55% |
Dipendenti Stagionali | 12,16% | 11,25% | 75,83% | 6,81% |
Tasso complessivo | 23,86% | 36,71% | 57,68% | 51,53% |
* come assenze vengono conteggiate le ore non lavorate per : ferie, permessi retribuiti e vari, malattia, donazioni di sangue, allattamento maternità, ecc.
| I trimestre lug-ago-set | II trimestre ott-nov-dic | III trimestre gen-feb-mar | IV trimestre apr-mag-giu |
---|---|---|---|---|
Dipendenti Fissi | 24,52% | 18,60% | 20,08% | 47,67% |
Dipendenti Stagionali | 7,49% | 7,71% | 25,37% | 85,52% |
Tasso complessivo | 19,82% | 14,29% | 23,66% | 60,03% |
* come assenze vengono conteggiate le ore non lavorate per : ferie, permessi retribuiti e vari, malattia, donazioni di sangue, allattamento maternità, ecc.
Tasso di assenza esercizio 2018/2019 : periodo di riferimento 01/07/2018 - 30/06/2019
| I trimestre lug-ago-set | II trimestre ott-nov-dic | III trimestre gen-feb-mar | IV trimestre apr-mag-giu |
---|---|---|---|---|
Dipendenti Fissi | 26,15% | 14,91% | 2,94% | 30,60% |
Dipendenti Stagionali | 12,06% | 3,77% | 6,11% | 13,67% |
Tasso complessivo | 21,88% | 10,89% | 5,11% | 23,86% |
* come assenze vengono conteggiate le ore non lavorate per : ferie, permessi retribuiti e vari, malattia, donazioni di sangue, allattamento maternità, ecc.
Tasso di assenza esercizio 2017/2018 : periodo di riferimento 01/07/2017 - 30/06/2018
| I trimestre lug-ago-set | II trimestre ott-nov-dic | III trimestre gen-feb-mar | IV trimestre apr-mag-giu |
---|---|---|---|---|
Dipendenti Fissi | 29,14% | 20,17% | 5,27% | 33,59% |
Dipendenti Stagionali | 7,46% | 4,02% | 9,03% | 10,86% |
Tasso complessivo | 22,94% | 14,33% | 7,82% | 26,57% |
* come assenze vengono conteggiate le ore non lavorate per : ferie, permessi retribuiti e vari, malattia, donazioni di sangue, allattamento maternità, ecc.
Tasso di assenza esercizio 2016/2017 : 12,37%
(Aggiornamento 14/04/2023)
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. | Consorzio Operatori Turistici La Thuile |
---|---|
+39 0165 884150 info@lathuile.net |
+39 0165 883049 info@lathuile.it |