LES SUCHES - 2.200 m - AGGIORNATO IL 28/04/2023 - 14:50:17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
130 cm | 01/04/2023 - 25 cm |
CHAZ DURA - 2.579 m - AGGIORNATO IL 28/04/2023 - 14:50:52 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
160 cm | 13/04/2023 - 10 cm |
BELVEDERE - 2641 m - AGGIORNATO IL 28/04/2023 - 14:51:18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
210 cm | 13/04/2023 - 20 cm |
COLLE PICCOLO SAN BERNARDO - 2.188 m - AGGIORNATO IL 28/04/2023 - 14:49:27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
210 cm | 13/04/2023 - 20 cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
STAGIONE INVERNALE 2022/2023 IL COMPRENSORIO DI LA THUILE E' CHIUSO DAL 16 APRILE 2023 |
LA ROSIERE VILLAGE - 1.850 m - AGGIORNATO IL 05/06/2023 - 08:01:51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 9 ºC | POMERIGGIO: 14 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
0 Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
62 cm | DE PRINTEMPS | - 0 cm |
LE FORT - 2.390 m - AGGIORNATO IL 05/06/2023 - 08:01:52 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 5 ºC | POMERIGGIO: 8 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
7 Km/h - SE | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
280 cm | DE PRINTEMPS | - 0 cm |
MONT VALAISAN - 2.800 m - AGGIORNATO IL 05/06/2023 - 08:01:51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 5 ºC | POMERIGGIO: 8 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
7 Km/h - SE | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
290 cm | FRAICHE | - 10 cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
Large sunny intervals, but showers sometimes thundery weather is expected during the day and early in the night. Variable winds, light at most places. | Sunny with some cloudy spells ; threat of thunderstorms everywhere in the afternoon. Variable winds, light at most places. |