LES SUCHES - 2.200 m - AGGIORNATO IL 27/04/2022 - 16:31:04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 08/04/2022 - cm |
CHAZ DURA - 2.579 m - AGGIORNATO IL 27/04/2022 - 16:30:54 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 08/04/2022 - cm |
BELVEDERE - 2641 m - AGGIORNATO IL 27/04/2022 - 16:30:45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 08/04/2022 - cm |
COLLE PICCOLO SAN BERNARDO - 2.188 m - AGGIORNATO IL 27/04/2022 - 16:29:38 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 08/04/2022 - cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
LUNEDI' 18 APRILE CIELO: SERENO O POCO NUVOLOSO VENTO: DEBOLE TEMPERATURE: STAZIONARIE VISIBILITA: BUONA |
Il comprensorio sciistico di La Thuile è aperto fino al 18 aprile 2022 |
LA ROSIERE VILLAGE - 1.850 m - AGGIORNATO IL 24/06/2022 - 15:08:49 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 11 ºC | POMERIGGIO: 12 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
0 Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
0 cm | - 0 cm |
LE FORT - 2.390 m - AGGIORNATO IL 24/06/2022 - 15:10:28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 8 ºC | POMERIGGIO: 8 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
3 Km/h - SO | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
0 cm | - 0 cm |
MONT VALAISAN - 2.800 m - AGGIORNATO IL 24/06/2022 - 15:10:50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 8 ºC | POMERIGGIO: 8 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
3 Km/h - SO | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
0 cm | - 0 cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
Thunderstorm with threat of hail during the day ; pretty sunny later. In the afternoon winds becoming moderate north northwesterly in Haute Tarentaise and Haute Maurienne with gusts reaching 85 km/h; decreasing later. Elsewhere lighter winds. | Pretty sunny with some clouds ; rain showers everywhere in the afternoon. Variable winds, light at most places. |