LES SUCHES - 2.200 m - AGGIORNATO IL 03/02/2023 - 13:52:28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 4 ºC | POMERIGGIO: 4 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
0 Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
120 cm | FRAICHE | 17/01/2023 - 40 cm |
CHAZ DURA - 2.579 m - AGGIORNATO IL 03/02/2023 - 14:00:57 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 4 ºC | POMERIGGIO: 3 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
0 Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
130 cm | FRAICHE | 17/01/2023 - 50 cm |
BELVEDERE - 2641 m - AGGIORNATO IL 03/02/2023 - 14:01:12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: -1 ºC | POMERIGGIO: -2 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
10 Km/h - E | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
170 cm | FRAICHE | 17/01/2023 - 60 cm |
COLLE PICCOLO SAN BERNARDO - 2.188 m - AGGIORNATO IL 03/02/2023 - 14:00:39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: -1 ºC | POMERIGGIO: -1 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
15 Km/h - E | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
170 cm | FRAICHE | 17/01/2023 - 60 cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
VENERDI' 3 FEBBRAIO CIELO: SERENO VENTO: DEBOLE/LOC. MODERATO TEMPERATURE: IN AUMENTO VISIBILITA': BUONA |
SABATO 4 FEBBRAIO CIELO: SERENO VENTO: DEBOLE TEMPERATURE: STAZIONARIE DOMENICA 5 FEBBRAIO CIELO: VARIABILE VENTO: DEBOLE TEMPERATURE: IN DIMINUZIONE |
LA ROSIERE VILLAGE - 1.850 m - AGGIORNATO IL 03/02/2023 - 08:44:20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: -1 ºC | POMERIGGIO: 4 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
0 Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
59 cm | DURE | - 0 cm |
LE FORT - 2.390 m - AGGIORNATO IL 03/02/2023 - 08:44:31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: -1 ºC | POMERIGGIO: 0 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
0 Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
150 cm | FRAICHE | - 0 cm |
MONT VALAISAN - 2.800 m - AGGIORNATO IL 03/02/2023 - 08:44:43 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: -1 ºC | POMERIGGIO: 0 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
0 Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
185 cm | FRAICHE | - 0 cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
It will be sunny. Variable winds, light at most places. | The sun will shine. Variable winds, light at most places. |