LES SUCHES - 2.200 m - AGGIORNATO IL 05/07/2023 - 15:09:04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 01/04/2023 - cm |
CHAZ DURA - 2.579 m - AGGIORNATO IL 05/07/2023 - 15:09:16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 13/04/2023 - cm |
BELVEDERE - 2641 m - AGGIORNATO IL 05/07/2023 - 15:09:31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 13/04/2023 - cm |
COLLE PICCOLO SAN BERNARDO - 2.188 m - AGGIORNATO IL 05/07/2023 - 15:08:51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: ºC | POMERIGGIO: ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
Km/h - | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
cm | 13/04/2023 - cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
LA ROSIERE VILLAGE - 1.850 m - AGGIORNATO IL 21/09/2023 - 08:01:40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 9 ºC | POMERIGGIO: 13 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
4 Km/h - N | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
0 cm | - 0 cm |
LE FORT - 2.390 m - AGGIORNATO IL 21/09/2023 - 08:01:41 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 8 ºC | POMERIGGIO: 10 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
7 Km/h - SE | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
0 cm | - 0 cm |
MONT VALAISAN - 2.800 m - AGGIORNATO IL 21/09/2023 - 08:01:40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTINO: 8 ºC | POMERIGGIO: 10 ºC | VENTO | RISCHIO VALANGHE | ||||
7 Km/h - SE | |||||||
ALTEZZA NEVE | QUALITÁ DELLA NEVE | ULTIMA NEVICATA | |||||
0 cm | - 0 cm |
PREVISIONI E TENDENZE | |
---|---|
BOLLETTINO DI OGGI | PREVISIONI PER DOMANI |
Cloudy, brightening up at times ; showers sometimes thundery late in the day and early in the night. Late in the day winds becoming moderate southwesterly in Bauges-Chartreuse ; decreasing later. Elsewhere lighter winds. | Increasing clouds ; showers sometimes thundery in the afternoon. Variable winds, light at most places. |